Les normes d’émissions de CO2 à partir du 01/03/2020

Le 1ier mars 2020 le nouveau bonus/malus écologique est entrée en vigueur. Il est calculé selon le protocole WLTP (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure). Le nouveau protocole d’homologation mesure la consommation de carburant, l’autonomie électrique, les émissions de polluants réglementés et de CO2.

Le WLTP est fait pour encourager les français à utiliser des véhicules propres ; que vous rouliez avec votre véhicule personnel ou que rouliez avec une location de voiture à Nice reportez vous à la grille ci-dessous pour connaitre le nouveau barème.

Emission de CO2 normes WLTP à partir du 01 mars 2020

Emission de CO2 : les taux (en g/km) Montant malus 2020 Emission de CO2 : les taux (en g/km) Montant malus 2020 Emission de CO2 : les taux (en g/km) Montant malus 2020
138 g/km et en-dessous 0 € 163 g/km 1 276 € 189 g/km 7 086 €
138 g/km 50 € 164 g/km 1 386 € 190 g/km 7 462 €
139 g/km 75 € 165 g/km 1 504 € 191 g/km 7 851 €
140 g/km 100 € 166 g/km 1 629 € 192 g/km 8 254 €
141 g/km 125 € 167 g/km 1 761 € 193 g/km 8 671 €
142 g/km 150 € 168 g/km 1 901 € 194 g/km 9 103€
143 g/km 170 € 169 g/km 2 049 € 195 g/km 9 550 €
144 g/km 190 € 170 g/km 2 205 € 196 g/km 10 011 €
145 g/km 210 € 171 g/km 2 370 € 197 g/km 10 488 €
146 g/km 230 € 172 g/km 2 544 € 198 g/km 10 980 €
147 g/km 240 € 173 g/km 2 726 € 199 g/km 11 488 €
148 g/km 260 € 174 g/km 2 918 € 200 g/km 12 012 €
149  g/km 280 € 175 g/km 3 119 € 201 g/km 12 552 €
150 g/km 310 € 176 g/km 3 331 € 202 g/km 13 109 €
151 g/km 330 € 177 g/km 3 552 € 203 g/km 13 682 €
152 g/km 360 € 178 g/km 3 784 € 204 g/km 14 273 €
153 g/km 400 € 179 g/km 4 026 € 205 g/km 14 881 €
154 g/km 450 € 180 g/km 4 279 € 206 g/km 15 506 €
155 g/km 540 € 181 g/km 4 543 € 207 g/km 16 149 €
156 g/km 650 € 182 g/km 4 818 € 208 g/km 16 810 €
157 g/km 740 € 183 g/km 5 105 € 209 g/km 17 490 €
158 g/km 818 € 184 g/km 5 404 € 210 g/km 18 188 €
159 g/km 898 € 185 g/km 5 715 € 211 g/km 18 905 €
160 g/km 983 € 186 g/km 6 039 € 212 g/km 19 641 €
161 g/km 1 074 € 187 g/km 6 375 €  213 g/km et plus  20 000 €
162 g/km 1 172 € 188 g/km 6 724 €
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest